※エントリー費預かり、エントリー済みのみ載せてます。記入順番は早い者順です🫡
それ以降の出場は各自でエントリーしてください🫡
10月1日 | グランドスラム福岡 南日本地区予選 |
---|---|
団体登録完了 | なんとか団体登録完了しました エントリーリスト https://ajptour.com/en/event/842/participants |
キッズ現在7名 | |
1 | アカリ |
2 | ワカナ |
3 | タツマサ |
4 | イッテツ |
5 | タイガ |
6 | レイ |
7 | ツヅリ |
一般現在6名 | |
1 | 西本 |
2 | 吉元 |
3 | ユダ |
4 | 黒瀬 |
5 | 哲也 |
6 | イキス |
10月29日 | ピースカップ福岡3 |
---|---|
キッズ現在11名 | |
1 | アカリ |
2 | ワカナ |
3 | スザク |
4 | イッテツ |
5 | イチカ |
6 | エイジ |
7 | タツマサ |
8 | タイガ |
9 | レイ |
10 | ツヅリ |
11 | ダイ |
大人現在8名 | |
1 | 西本 |
2 | 宮川 |
3 | 久我 |
4 | 坂崎 |
5 | 吉元 |
6 | 今川 |
7 | 長谷川 |
8 | 大野 |
10月29日 | ピースカップ福岡3団体戦 |
---|---|
キッズ現在6名 | |
1 | アカリ |
2 | ワカナ |
3 | スザク |
4 | イッテツ |
5 | タツマサ |
6 | タイガ |
12月10日 | ASJJF基山 |
---|---|
キッズ現在16名 | |
1 | イサナ |
2 | アカリ |
3 | ワカナ |
4 | スザク |
5 | イッテツ |
6 | イチカ |
7 | エイジ |
8 | タツマサ |
9 | タイガ |
10 | レイ |
11 | ツヅリ |
12 | タイチ |
13 | モエナ |
14 | ダイ |
15 | エイス |
16 | ハオ |
大人現在12名 | |
1 | 西本 |
2 | 坂﨑 |
3 | 宮川 |
4 | 久我 |
5 | 金丸 |
6 | 吉元 |
7 | 黒瀬 |
8 | 哲也 |
9 | トモカズ |
10 | 長谷川 |
11 | 今川 |
12 | イキス |