2024年9月26日〜29日
大人
黒瀬恵美子
子供
山本一徹
西本朱里
世界大会優勝者 | 2024年SJJIF世界大会優勝 黒瀬 |
---|---|
全国区大会優勝者 | 2024年全日本マスター優勝 吉元 |
全国区大会優勝者 | 2023年ASIANオープンオープンクラス優勝 坂﨑 |
全国区大会優勝者 | 2023年IBJJFアジアオープン優勝 黒瀬 |
全国区大会優勝者 | 2022年全日本マスター選手権 黒瀬 |
MVP3位以内入賞者2024年 | 1位クリス(青帯) 2位イキス(紫帯) 3位黒瀬(茶帯) |
MVP3位以内入賞者2023年 | 1位黒瀬(紫帯) 2位坂崎(紫帯) 3位哲也(青帯) |
MVP3位以内入賞者2022年 | 1位黒瀬(青帯) 2位イキス(青帯) 3位西本 4位ユダ(青帯) 2022年に上位は紫帯に昇格してますがこれは青帯の実績とします。 |
MVP3位以内入賞者2021年 | 1位ユダ(青帯) 2位黒瀬(青帯) 3位イキス(青帯) |
MVP3位以内入賞者2020年 | 1位イキス(青帯) 2位ユダ(青帯) 3位西本 |
青帯以上 優勝回数 | 2025年5月11日更新 |
イキス | 9回(紫) ※優勝回数規定クリア中 ※2024年MVPランキング2位入賞 |
クリス | 8回(青)紫帯昇格 |
ドラゴン石井 | 4回(青) ※優勝回数規定クリア中 |
大野 | 4回(青) ※優勝回数規定クリア中 |
久我 | 4回(紫) |
吉元 | 2回(青) ※全国区での優勝クリア中 |
長谷川 | 2回(紫) |
シリュウ | 1回(青) |
哲也 | 1回(青) ※2023MVPランキング3位入賞 |
金丸 | 1回(青) |
黒瀬 | 1回(茶) ※全国区優勝クリア中 |
青帯への昇格(以下1つ以上クリアで昇格)
■試合で優勝1回
■メフォーゼ柔術アカデミーランキング1位
■柔道有段者でASJJF大会に出場する場合
青→紫帯に昇格(以下4つクリアで昇格)
■試合での実績(優勝4回以上)
■メフォーゼ柔術アカデミーランキング3位以上の入賞実績
※青帯がランキング1位をとった場合は紫帯昇格とします。
■代表に実力を認められた者
(全国区の大会で優勝すれば認めます。もしくはスパーリングで代表と互角以上の実力があるなど)
■IBJJFに申請で認られる者
上の帯へ昇格できる規定年数あります。
青帯2年以上
紫帯1年半以上
茶帯1年以上
IBJJFでの更新をしてない期間は年数に含まれません。なので帯昇格申請しても年数不足で申請が認められない場合あります。なので代表から昇格を認められた方は申請で認められたのが確認してから昇格とします。※更新はしっかりしておいてください。
《NEW追記》
■紫帯→茶帯以上はメフォース柔術ランキング2位以上の入賞実績
■茶帯→黒帯以上はメフォース柔術ランキング1位以上の入賞実績
■青帯がランキング1位になった場合は紫帯昇格とします。
吉元君優勝
坂崎さん3位
ドラゴン石井、石川君初戦敗退
坂﨑さん2階級3位
タイガー石川階級3位
ドラゴン石井一回戦敗退